<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: De cargos políticos y puestos indirectos.</title>
	<atom:link href="http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/</link>
	<description>No te preocupes, Ocupate!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: surco</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-7436</link>
		<dc:creator>surco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-7436</guid>
		<description>Ana, nadie dice que los funcionarios sean escoria. De hecho este post no va de funcionarios, va de políticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, nadie dice que los funcionarios sean escoria. De hecho este post no va de funcionarios, va de políticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-7434</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-7434</guid>
		<description>Ya basta de decir que los funcionarios somos escoria que mantenéis. No se puede querer Sanidad, Educación y Policías gratis y que no cobremos por ello. ¿Cobráis vosotros por vuestro trabajo? ¿Sabéis cuánto os costaría al mes costeados la educación de vuestros hijos por privado, o los médicos? Para mí la escoria sois los que cobráis en B. Yo trabajo por 1500 al mes, atiendo a centenares de pacientes y soy más productiva que la mayor parte de vosotros pues, si yo no fuese ese parásito que decís, más de uno habría muerto. Países como Noruega tienen más médicos y profesores que aquí y les va de maravilla porque no tienen políticos incompetentes ni parásitos que cobran el paro mientras trabajan en B. Ya está bien de desviar la atención metiéndose con nosotros. Me parece más inútil un fontanero que un médico y no por ello les insulto. Escoria, que eso es lo que sois todos: escoria y desagradecidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya basta de decir que los funcionarios somos escoria que mantenéis. No se puede querer Sanidad, Educación y Policías gratis y que no cobremos por ello. ¿Cobráis vosotros por vuestro trabajo? ¿Sabéis cuánto os costaría al mes costeados la educación de vuestros hijos por privado, o los médicos? Para mí la escoria sois los que cobráis en B. Yo trabajo por 1500 al mes, atiendo a centenares de pacientes y soy más productiva que la mayor parte de vosotros pues, si yo no fuese ese parásito que decís, más de uno habría muerto. Países como Noruega tienen más médicos y profesores que aquí y les va de maravilla porque no tienen políticos incompetentes ni parásitos que cobran el paro mientras trabajan en B. Ya está bien de desviar la atención metiéndose con nosotros. Me parece más inútil un fontanero que un médico y no por ello les insulto. Escoria, que eso es lo que sois todos: escoria y desagradecidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pancho_sem</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-7359</link>
		<dc:creator>pancho_sem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-7359</guid>
		<description>Bien. Podemos concluir que el gasto de los políticos es aprox. 100000x60000€=6.000.000.000 euros. Es una barbaridad, pero no es el problema nacional. Sí lo es la corrupción que mantienen y alientan incluida la -mala gestión-. 1)13.000 M. de € a los Ayuntamientos, 2)La corrupción permanente Pepiño Blanco, etc. y sobre todo 3)pinchar la burbuja inmobiliaria, eso dejó sin motor a la maquinaria del estado. No habiendo hecho nada, se habría deshinchado y arrugado poco a poco como lo hace un globo y no habría sido grave, como ha ocurrido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien. Podemos concluir que el gasto de los políticos es aprox. 100000&#215;60000€=6.000.000.000 euros. Es una barbaridad, pero no es el problema nacional. Sí lo es la corrupción que mantienen y alientan incluida la -mala gestión-. 1)13.000 M. de € a los Ayuntamientos, 2)La corrupción permanente Pepiño Blanco, etc. y sobre todo 3)pinchar la burbuja inmobiliaria, eso dejó sin motor a la maquinaria del estado. No habiendo hecho nada, se habría deshinchado y arrugado poco a poco como lo hace un globo y no habría sido grave, como ha ocurrido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josefina</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-5456</link>
		<dc:creator>josefina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-5456</guid>
		<description>Aún estando de acuerdo en lo esencial, que en España sobra gente que se dedica a la política, y faltan políticos honrados y preparados, es preciso ser rigurosos en los análisis. Ni cada uno de los 76.000 cargos electos cobran 676 €, ni cada político le cueste al erario público 84.000 € anuales. Si en el año 2010 había un total de 8.114 ayuntamientos en España, 4.186 tienen menos de 1.000 habitantes. De esos, pocos habrá que se puedan permitir pagar a sus concejales más de 30 € por asistencia a plenos y a sus alcaldes más de 600 €. Algunos de los correspondientes alcaldes contentos van si cobran los gastos de desplazamiento, ya que no todos los ayuntamientos tienen presupuestos decentes. De los dos tercios que nos quedan bajo sospecha, 50.000 cargos electos, la mitad aproximadamente se encontrarían en la oposición por lo que tampoco cobrarían  más que las astistencias a plenos o a Juntas de Gobierno entre 30 € y 200 €, según el tamaño del municipio. El promedio de plenos es uno mensual, y dos juntas de gobierno. Resumiendo, que el número de cargos electos que cobrarían entre 1.000 € y 175.000 € quedaría reducido a 28.000, por lo que no es justo meter a todos en el mismo saco. Personalmente considero que un buen servicio público debe estar bien remunerado, pero también que un político no debe ser un coste para la sociedad, sino una buena inversión, eso requiere que sea un buen gestor y por lo tanto transparente. Lo que no llego a entender es la hipocresía de una ciudadanía que vota sin criterio, una y otra vez, a aquéllos de los cuales reniega después.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún estando de acuerdo en lo esencial, que en España sobra gente que se dedica a la política, y faltan políticos honrados y preparados, es preciso ser rigurosos en los análisis. Ni cada uno de los 76.000 cargos electos cobran 676 €, ni cada político le cueste al erario público 84.000 € anuales. Si en el año 2010 había un total de 8.114 ayuntamientos en España, 4.186 tienen menos de 1.000 habitantes. De esos, pocos habrá que se puedan permitir pagar a sus concejales más de 30 € por asistencia a plenos y a sus alcaldes más de 600 €. Algunos de los correspondientes alcaldes contentos van si cobran los gastos de desplazamiento, ya que no todos los ayuntamientos tienen presupuestos decentes. De los dos tercios que nos quedan bajo sospecha, 50.000 cargos electos, la mitad aproximadamente se encontrarían en la oposición por lo que tampoco cobrarían  más que las astistencias a plenos o a Juntas de Gobierno entre 30 € y 200 €, según el tamaño del municipio. El promedio de plenos es uno mensual, y dos juntas de gobierno. Resumiendo, que el número de cargos electos que cobrarían entre 1.000 € y 175.000 € quedaría reducido a 28.000, por lo que no es justo meter a todos en el mismo saco. Personalmente considero que un buen servicio público debe estar bien remunerado, pero también que un político no debe ser un coste para la sociedad, sino una buena inversión, eso requiere que sea un buen gestor y por lo tanto transparente. Lo que no llego a entender es la hipocresía de una ciudadanía que vota sin criterio, una y otra vez, a aquéllos de los cuales reniega después.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: surco</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-5283</link>
		<dc:creator>surco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-5283</guid>
		<description>J este post es de Marzo de 2009. Luego creo que salió un libro bastante interesante profundizando en el tema.

La verdad es que sí. Es bastante jodido saber cuanto pagamos. Y mi experiencia en la vida me dice que siempre que ha sido difícil saber cuanto y por qué pago, el resultado es que suelo pagar demasiado y por conceptos por los que nunca pagaría.


Vamos que suele haber siempre más cera de la que aparentemente arde..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J este post es de Marzo de 2009. Luego creo que salió un libro bastante interesante profundizando en el tema.</p>
<p>La verdad es que sí. Es bastante jodido saber cuanto pagamos. Y mi experiencia en la vida me dice que siempre que ha sido difícil saber cuanto y por qué pago, el resultado es que suelo pagar demasiado y por conceptos por los que nunca pagaría.</p>
<p>Vamos que suele haber siempre más cera de la que aparentemente arde..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: -j-</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-5281</link>
		<dc:creator>-j-</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-5281</guid>
		<description>yo buscaba los sobresueldos(dietas, escoltas etc.) dificil o imposible de encontrar....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo buscaba los sobresueldos(dietas, escoltas etc.) dificil o imposible de encontrar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roxana</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-5069</link>
		<dc:creator>Roxana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-5069</guid>
		<description>Hemos lanzado un grupo en Facebook para pedir que nuestros ilustres políticos también ahorren combustible y dinero apostando por el transporte público igual que los ciudadanos de a píe. Invitamos a quien quiera que se une a este grupo y lo difunda entre su gente. También podéis usar el modelo y crear grupos locales para el alcalde, presidente regional etc para concienciar a la gente sobre el despilfarro que la casta política se permite hacer con lo que nos quitan en impuestos: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_195398187148954</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos lanzado un grupo en Facebook para pedir que nuestros ilustres políticos también ahorren combustible y dinero apostando por el transporte público igual que los ciudadanos de a píe. Invitamos a quien quiera que se une a este grupo y lo difunda entre su gente. También podéis usar el modelo y crear grupos locales para el alcalde, presidente regional etc para concienciar a la gente sobre el despilfarro que la casta política se permite hacer con lo que nos quitan en impuestos: <a href="http://www.facebook.com/home.php?sk=group_195398187148954" rel="nofollow">http://www.facebook.com/home.php?sk=group_195398187148954</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toni</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-4944</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-4944</guid>
		<description>yo creo que somos muy torpes y necesitamos mas gorrinos que nos lleven las cuentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que somos muy torpes y necesitamos mas gorrinos que nos lleven las cuentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-4844</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-4844</guid>
		<description>Si consideramos que todos los Españoles según la constitución somos iguales, no entiendo porque los políticos en general son considerado diferentes.
Los  trabajadores deben cotizar como mínimo hasta ahora 30 años y tener 65 años para percibir una pensión en algunos casos radículas.
Porque los políticos cobraran del estado cifras astronómicas sin necesidad de haber cotizado 30 años y sin tener 65 años y al mismo tiempo tener condiciones especiales que no tienen el resto de los trabajadores Españoles. Estos en algún caso han sido paridos diferente a los demás mortales, el consuelo que tengo es que todos iremos algún día al mismo sitio ó al cementerio o al crematorio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si consideramos que todos los Españoles según la constitución somos iguales, no entiendo porque los políticos en general son considerado diferentes.<br />
Los  trabajadores deben cotizar como mínimo hasta ahora 30 años y tener 65 años para percibir una pensión en algunos casos radículas.<br />
Porque los políticos cobraran del estado cifras astronómicas sin necesidad de haber cotizado 30 años y sin tener 65 años y al mismo tiempo tener condiciones especiales que no tienen el resto de los trabajadores Españoles. Estos en algún caso han sido paridos diferente a los demás mortales, el consuelo que tengo es que todos iremos algún día al mismo sitio ó al cementerio o al crematorio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José</title>
		<link>http://www.mileurismo.com/2009/03/09/de-cargos-politicos-y-puestos-indirectos/comment-page-1/#comment-4842</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mileurismo.com/?p=1369#comment-4842</guid>
		<description>Hay algo que no me cuadra si 720MLL€ se reparten entre 76000 políticos salen a un salario anual de 9473,68/14=676,69€ mensuales, me perdonen pero no me lo creo.
Más bien será que el sueldo  mas incentivos y gastos por desplazamiento de todos los políticos y políticas en un total de 76000 es de 6000€ de media, por esta regla es 6000*14= 84000€ anuales por político.
Contando que haya solo 76000 políticos que viven del pueblo español trabajador cobran de los que pagamos los impuestos 84000*76000=6.384.000.000€, esta cifra es una humillación para el pueblo llano que no entiende de política. 
Si eliminamos  los políticos no productivos hasta el 50% el coste sería a la mitad y tendríamos un ahorro de 3.192.000.000€, no haría falta la congelación de los salarios a los jubilados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algo que no me cuadra si 720MLL€ se reparten entre 76000 políticos salen a un salario anual de 9473,68/14=676,69€ mensuales, me perdonen pero no me lo creo.<br />
Más bien será que el sueldo  mas incentivos y gastos por desplazamiento de todos los políticos y políticas en un total de 76000 es de 6000€ de media, por esta regla es 6000*14= 84000€ anuales por político.<br />
Contando que haya solo 76000 políticos que viven del pueblo español trabajador cobran de los que pagamos los impuestos 84000*76000=6.384.000.000€, esta cifra es una humillación para el pueblo llano que no entiende de política.<br />
Si eliminamos  los políticos no productivos hasta el 50% el coste sería a la mitad y tendríamos un ahorro de 3.192.000.000€, no haría falta la congelación de los salarios a los jubilados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

